Артқа
10.01.2012
Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!
АО «Bank RBK» доводит до Вашего сведения информацию о внесении следующих изменений и дополнений в Единые тарифы на банковское обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вступающих в силу с 20 января 2012 г.:
РАЗДЕЛ 7. ДОКУМЕНТАРНЫЕ АККРЕДИТИВЫ | ||||
№ п/п | Вид услуг | Тариф | Min. | Max. |
Документарные аккредитивы по импорту | ||||
7.7. | Открытие аккредитива: | |||
7.7.2. | без покрытия | по решению кредитного комитета | 2% годовых | 5% годовых |
РАЗДЕЛ 9. БАНКОВСКИЕ ГАРАНТИИ | ||||
№ п/п | Вид услуг | Тариф | Min. | Max. |
9.1. | Выдача гарантии: | |||
9.1.1. | обеспеченной денежными средствами (100% покрытие на счете хранения денег) | 0,2% от суммы гарантии | 15 000 тенге | 100 000 тенге |
9.1.2. | обеспеченной денежными средствами (100% покрытие на срочном депозите) | По договоренности сторон | 2,5% годовых, | По договоренности сторон |
мин.15 000 тенге | ||||
9.1.3. | обеспеченной другими видами залога (кроме денег) и без обеспечения | По договоренности сторон | 2% годовых | 7% годовых |
9.1.4. | не обеспеченной залогами (бланковой) тендерной гарантии: | |||
9.1.4.1. | при сумме гарантии до 5 000 000 тенге | 2% от суммы гарантии | 10 000 тенге | - |
9.1.4.2. | при сумме гарантии от 5 000 001 тенге | 1,5% от суммы гарантии | 10 000 тенге | - |
9.2. | Комиссия за технический выпуск гарантии, обеспеченной другими видами залога (кроме денег) и без обеспечения | 10 000 тенге | ||
9.3. | Комиссия за технический выпуск гарантии филиалом, не обслуживающим Клиента | 3 000 тенге | ||
9.4. | Изменение условий гарантии, кроме увеличения суммы гарантии | 7 000 тенге | ||
9.5. | Увеличение суммы гарантии | на сумму увеличения гарантии начисляется комиссия как за выпуск новой гарантии |
Ваш Bank RBK
Қалдырған пікіріңіз үшін алғыс білдіреміз! Біз үздік болуға тырысамыз!
Бұл парақша пайдалы ма?
Иә
Жоқ
Бұл бетті пайдалы деп тапқан клиенттердің саны 90%